該款油墨是為能夠滿足觸摸屏行業高性能要求而開發的雙組份玻璃絕緣亮光型特黑油墨,固化后的涂膜具有良好的附著力、耐水性和化學抗性,同時也具有良好的印刷適應性、較高的表面硬度和耐磨性等優點。
油墨印刷操作工藝:添加TCB-100B固化劑12%并稀釋后以300目-420目網版印刷;
第一度160℃×10min,第二度160℃×20min條件烘干。
技術參數見下表:
測試項目 | 測試方法 | 測試工具 | 評判標準 | 測試結果 |
油墨細度 | GB/T1724-79 | 25μm*刮板細度計 | ≤5μm | 5μm |
表面張力 | 達因筆使用規范 | 全規格達因筆 | ≥30 | 30dyn/cm |
尺寸變化 | 二次元測量儀標準制程(165S/420目印刷) | 二次元測量儀 | ≤4絲(40微米) | 2.6絲(26微米) |
超聲波洗滌 | 常規洗滌液/65℃/2Hr | 超聲波震蕩儀/百格刀/3M膠紙 | ①不起泡;②不起皺;③無異色;④百格測試100% | 5B |
耐水煮 | 浸入100°C去離子水中2Hr | 水浴鍋 | ①不起泡;②不起皺;③無異色;④百格測試100% | 5B |
高低溫濕熱循環 | 80℃/95%RH(8Hr)//-20℃(2Hr)共10個循環 | 高低溫濕熱循環試驗箱 | ①不起泡;②不起皺;③無異色;④百格測試100% | 5B |
硬度 | 三菱鉛筆成45度角/受力500克/測不同處3次 | 硬度測試儀:三菱鉛筆 | ≥3H | 3H |
附著力 | 劃百格/3M膠紙連拔5次 | 百格刀/3M膠紙 | 百格測試100% | 3H |
表面電阻 | 測其表面電阻5處(≤80%RH) | 表面電阻測試儀 | ≥1010 歐姆 | ≥1010 歐姆 |
耐酸 | 浸入25℃/5%的H2 SO4 溶液中2Hr | 恒溫水浴鍋/玻璃器皿 | ①不起泡;②不起皺;③無異色;④百格測試100% | 5B |
耐堿 | 浸入25℃/5%的NaOH 溶液中2Hr | 恒溫水浴鍋/不銹鋼器具 | ①不起泡;②不起皺;③無異色;④百格測試100% | 5B |
耐酒精 | 試驗機負載200克力、棉絨布浸蘸99%以上酒精來回摩擦100次 | 低帶摩擦機/棉絨布/酒精 | ①不掉色;②不失光 | 合格 |
耐溶劑(丙酮) | 試驗機負載200克力、棉絨布浸蘸化學純丙酮來回摩擦50次 | 低帶摩擦機/棉絨布/丙酮 | ①_x0001_ 掉色;②不失光 | 合格 |
1、性能特點:
其顯著優勢表現在符合環保、無刺激氣味、優異的黑度、良好的觸變結構(不易尺寸變化)、干速中等等特點。
2、使用方法:
1)使用前請按12%的比例添加配套的TCB-100B固化劑及適量稀釋劑,并充分攪拌均勻后方可印刷。
2)推薦烘烤溫度為160℃,時間為10-15min,其他條件時請先行確認是否可行,以免影響成品質量。
3)多層疊印時,第一層可160℃×10min固化,第二層可160℃×20min固化以確保質量。
4)稀釋劑種類選取及用量完全取決于印刷網目目數、環境條件及印刷效果來調節。
3、儲存條件:
使用前及使用后該系列油墨,均應將油墨容器完全密封且置于陰涼通風處保存,避免接觸明火或者高溫。
4、保質期:
本系列產品自生產之日起保質期為1年,超過期限時請重新確認可用性。
附1:上述各項中的耐性試驗數據為本公司試驗條件下測試的結果,僅供參考并不列為保證值。
附2:本系列產品均可通過歐盟ROHS2.0、REACH、鹵素及八大重金屬各個檢測數據的標準。